| MODEL | HCC - 410 |
| 图像传感器 | 1/2“SONY EXVIEW HAD CCD |
| 有效的像素 | PAL:752(H)x 582(H) |
| 感应区 | 6.5毫米x 4.9毫米 |
| 信号系统 | PAL / NTSC |
| 水平分辨率 | 480TV线 |
| 同步。 系统 | 内部外部可切换(电源同步) |
| 电子快门 | 自动:PAL 1 / 50~1 / 100,000(秒)NTSC 1 / 60~1 / 100,000(秒) 手动1/50(60),1/100(120),1 / 250,1 / 500,1 / 1000,1 / 2000,1 / 4000,1 / 10,000(秒) |
| 自动光圈镜头 | 视频/ DC可切换 |
| 白平衡 | 自动跟踪白平衡 |
| IR CUT滤波器 | 日夜自动切换 |
| 信噪比 | 超过48 dB ( AGC OFF) |
| 最低照度 | 0.0008Lux / F1.2(AGC ON) |
| 背光补偿 | ON / OFF可切换 |
| 自动增益控制 | ON / OFF可切换 |
| 视频输出 | 1.0Vp-p75Ω(BNC) |
| 电力需求 | DC12V / AC 24V |
| 权力圆满 | 约2.3 W |
| 视频输出 | 视频输出(BNC) |
| 外形尺寸 | 64毫米x 52毫米x 125毫米 |
| MODEL | HCC - 410 |
| Image Sensor | 1/2" SONY EXview HAD CCD |
| Effective Pixels | PAL: 752 ( Н ) x 582(V) |
| Sensing Area | 6.5mm х 4.9mm |
| Signal System | PAL / NTSC |
| Horizontal Resolution | 480TV lines |
| Sync. System | lnternal External Switchable (Power synch.) |
| Electronic Shutter | Auto: PAL 1/50 ~ 1/100, 000(sec) NTSC 1/60 ~ 1/100, 000(sec) Manual 1/50 (60), 1/100(120), 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10, 000(sec) |
| Auto Iris Lens | VIDEO/DC Switchable |
| White Balance | Auto tracking white balance |
| IR CUT Filter | Day Night Auto |
| S/N Ratio | More than 48dB ( AGC OFF ) |
| Minimum Illumination | 0.0008Lux / F1.2(AGC ON) |
| Backlight Compensation | ON/OFF Switchable |
| Auto Gain Control | ON/OFF Switchable |
| Video Output | 1.0Vp-p 75 Ω (BNC) |
| Power Requirement | DC12V / AC 24V |
| Power Consummation | About 2.3 W |
| Video Out | VIDEO OUT ( BNC ) |
| Dimensions | 64mm x 52mm x 125mm |






上一篇:MN34041PL松下Panosonic200万像素CMOS图像传感器监控摄像机模组
下一篇:BCM43438KUBG博通BroadcomCYPRESS CYW43438 CYW43438KUBG行车记录仪运动相机执法仪wifi模块